| MOQ: | 10kg |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Karton 25KG |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 2000kg per tahun |
Deskripsi
Cytisine adalah senyawa yang berasal dari tumbuhan yang ditemukan pada berbagai tanaman keluarga Fabaceae, terutamaCytisusdanBuah labuIni meniru tindakan nikotin di otak, membuatnya efektif untuk berhenti merokok.
Aplikasi
Cytisine digunakan dalam:
Spesifikasi
| Analisis Posisi | Spesifikasi | Hasil |
| No1:Lihat dan rasakan Properti | ||
| Penampilan | Bubuk kristal kuning muda atau putih | Pelaku |
| No2:Keaslian | ||
| UV |
Dalam kisaran dari 275 sampai 335 nm memiliki penyerapan maksimum pada (309 ± 2) nm |
308.8 |
| HPLC |
Diukur pada 309 nm HPLC, sampel uji memiliki puncak utama yang sama dengan kontrol Cytisine. |
Pelaku |
|
Identifikasi alkaloid |
Ambil sekitar 5 mg dari produk ini dan larut dalam 50 ml air, tuangkan larutan berair pada piring silika gel G, setelah pengeringan udara, tuangkan reagen bismuth kalium iodide di tempat,yang berwarna oranye merah |
Pelaku |
| No3:Sifat fisik dan kimia | ||
| kelarutan | Larut dalam air dan pelarut organik seperti n-butanol, kloroform, eter, dll., tidak larut dalam eter minyak bumi | Pelaku |
| Kerugian saat pengeringan | Tidak lebih dari 3,0% | 2.36 |
| Abu sulfat | NMT0 0,15% | Pelaku |
| Logam Berat | NMT10 ppm | Pelaku |
|
Sisa Organik |
Metil alkohol NMT3000 ppm | Pelaku |
| Aseton NMT3000 ppm | Pelaku | |
| Trichloromethane NMT60ppm | Pelaku | |
| No4:Kuantitas | ||
| Cytisine Assay |
Setidaknya 98% dari jumlah alkaloid dalam hal Cytisine dan zat yang benar-benar kering. |
98.87% |
| No5:Keperluan Mikrobiologi | ||
| Bakteri aerobik | NMT 1.000cfu/g | Pelaku |
| Ragi dan jamur dalam tota | NMT 100cfu/g | Pelaku |
| Escherichia coli | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Staphylococcus aureus | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Enterobacteriaceae | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Salmonella | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Pseudomonas aeruginosa | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
|
Kesimpulan: Sesuai dengan |
||
Penyimpanan
Simpan di tempat yang dingin dan kering.
Kemasan
25 kg karton atau sesuai permintaan pelanggan.
| MOQ: | 10kg |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Karton 25KG |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 2000kg per tahun |
Deskripsi
Cytisine adalah senyawa yang berasal dari tumbuhan yang ditemukan pada berbagai tanaman keluarga Fabaceae, terutamaCytisusdanBuah labuIni meniru tindakan nikotin di otak, membuatnya efektif untuk berhenti merokok.
Aplikasi
Cytisine digunakan dalam:
Spesifikasi
| Analisis Posisi | Spesifikasi | Hasil |
| No1:Lihat dan rasakan Properti | ||
| Penampilan | Bubuk kristal kuning muda atau putih | Pelaku |
| No2:Keaslian | ||
| UV |
Dalam kisaran dari 275 sampai 335 nm memiliki penyerapan maksimum pada (309 ± 2) nm |
308.8 |
| HPLC |
Diukur pada 309 nm HPLC, sampel uji memiliki puncak utama yang sama dengan kontrol Cytisine. |
Pelaku |
|
Identifikasi alkaloid |
Ambil sekitar 5 mg dari produk ini dan larut dalam 50 ml air, tuangkan larutan berair pada piring silika gel G, setelah pengeringan udara, tuangkan reagen bismuth kalium iodide di tempat,yang berwarna oranye merah |
Pelaku |
| No3:Sifat fisik dan kimia | ||
| kelarutan | Larut dalam air dan pelarut organik seperti n-butanol, kloroform, eter, dll., tidak larut dalam eter minyak bumi | Pelaku |
| Kerugian saat pengeringan | Tidak lebih dari 3,0% | 2.36 |
| Abu sulfat | NMT0 0,15% | Pelaku |
| Logam Berat | NMT10 ppm | Pelaku |
|
Sisa Organik |
Metil alkohol NMT3000 ppm | Pelaku |
| Aseton NMT3000 ppm | Pelaku | |
| Trichloromethane NMT60ppm | Pelaku | |
| No4:Kuantitas | ||
| Cytisine Assay |
Setidaknya 98% dari jumlah alkaloid dalam hal Cytisine dan zat yang benar-benar kering. |
98.87% |
| No5:Keperluan Mikrobiologi | ||
| Bakteri aerobik | NMT 1.000cfu/g | Pelaku |
| Ragi dan jamur dalam tota | NMT 100cfu/g | Pelaku |
| Escherichia coli | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Staphylococcus aureus | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Enterobacteriaceae | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Salmonella | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
| Pseudomonas aeruginosa | Tidak diizinkan dalam 1 g | Pelaku |
|
Kesimpulan: Sesuai dengan |
||
Penyimpanan
Simpan di tempat yang dingin dan kering.
Kemasan
25 kg karton atau sesuai permintaan pelanggan.