MOQ: | 1000kg |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Drum 200L atau Wadah ISO |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Methyl Ethyl Ketone (MEK) adalah cairan yang mudah menguap, tidak berwarna dengan bau manis yang tajam.Ini adalah pelarut yang sangat efektif yang dikenal karena kecepatan penguapan yang cepat dan kompatibilitas dengan berbagai resin dan bahan.
Aplikasi
Methyl Ethyl Ketone (MEK)digunakan dalam:
Spesifikasi
PEMBANGUNAN | INDEX | Hasil Ujian | Metode pengujian |
Penampilan | Cairan transparan tanpa warna | Cairan transparan tanpa warna | Visual |
Warna | 8 Max | 3 | GB/T 3143 |
Kemurnian | 990,8% Min | 99.97% | SH/T 1756 |
Kelembaban | 00.03% Max | 0.0101% | GB/T6283 |
Titik didih awal | 78.5°C Min | 79.°C | GB/T 7534 |
Titik didih akhir | 81°C Maksimal | 81°C | GB/T 7534 |
Densitas ((20°C) | 00,804 ~ 0,806 g/cm3 | 00,8055 g/cm3 | GB/T 4472 |
Materi yang tidak mudah menguap | 2 mg/100 ml Max | 00,5% | GB/T 6324.2 |
Keasaman (asam asetat) | 00,002% Max | 00,5% | GB/T 14827 |
Alkohol (diukur dalam butanol) | 00,05% Max | 0.0101% | SH/T 1756 |
SBA | 500 ppm maksimal | 940,6 ppm | SH/T 1756 |
TBA | 100 ppm maksimal | < 0,1 ppm | SH/T 1756 |
Penyimpanan
Kemasan
200L drum atau ISO-Container
MOQ: | 1000kg |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Drum 200L atau Wadah ISO |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Methyl Ethyl Ketone (MEK) adalah cairan yang mudah menguap, tidak berwarna dengan bau manis yang tajam.Ini adalah pelarut yang sangat efektif yang dikenal karena kecepatan penguapan yang cepat dan kompatibilitas dengan berbagai resin dan bahan.
Aplikasi
Methyl Ethyl Ketone (MEK)digunakan dalam:
Spesifikasi
PEMBANGUNAN | INDEX | Hasil Ujian | Metode pengujian |
Penampilan | Cairan transparan tanpa warna | Cairan transparan tanpa warna | Visual |
Warna | 8 Max | 3 | GB/T 3143 |
Kemurnian | 990,8% Min | 99.97% | SH/T 1756 |
Kelembaban | 00.03% Max | 0.0101% | GB/T6283 |
Titik didih awal | 78.5°C Min | 79.°C | GB/T 7534 |
Titik didih akhir | 81°C Maksimal | 81°C | GB/T 7534 |
Densitas ((20°C) | 00,804 ~ 0,806 g/cm3 | 00,8055 g/cm3 | GB/T 4472 |
Materi yang tidak mudah menguap | 2 mg/100 ml Max | 00,5% | GB/T 6324.2 |
Keasaman (asam asetat) | 00,002% Max | 00,5% | GB/T 14827 |
Alkohol (diukur dalam butanol) | 00,05% Max | 0.0101% | SH/T 1756 |
SBA | 500 ppm maksimal | 940,6 ppm | SH/T 1756 |
TBA | 100 ppm maksimal | < 0,1 ppm | SH/T 1756 |
Penyimpanan
Kemasan
200L drum atau ISO-Container