| MOQ: | 1000kg |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Drum 200L atau Wadah ISO |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Methylcyclohexane adalah hidrokarbon organik yang mudah menguap dengan sifat pelarut yang sangat baik.
Aplikasi
Methylcyclohexanedigunakan dalam:
Spesifikasi
| PEMBANGUNAN | INDEX | Hasil Ujian |
| Penampilan | Cairan transparan tanpa warna | Cairan transparan tanpa warna |
| Warna | 10 Max | 5 |
| Kandungan MCH | 990,8% Min | 99.97% |
| Cyclohexane | 00.02% Max | 0.0021% |
| n-Hexane | 0.005% Max | 0 |
| Benzena | 0.0002% Max | 0 |
| Toluene | 0.005% Max | 0.0003% |
| Kelembaban | 00.02% Max | 00,006% |
| Densitas ((20°C) | 00,768 ~ 0,770 g/cm3 | 00,770 g/cm3 |
Penyimpanan
Kemasan
200L drum atau ISO-Container
| MOQ: | 1000kg |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Drum 200L atau Wadah ISO |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Methylcyclohexane adalah hidrokarbon organik yang mudah menguap dengan sifat pelarut yang sangat baik.
Aplikasi
Methylcyclohexanedigunakan dalam:
Spesifikasi
| PEMBANGUNAN | INDEX | Hasil Ujian |
| Penampilan | Cairan transparan tanpa warna | Cairan transparan tanpa warna |
| Warna | 10 Max | 5 |
| Kandungan MCH | 990,8% Min | 99.97% |
| Cyclohexane | 00.02% Max | 0.0021% |
| n-Hexane | 0.005% Max | 0 |
| Benzena | 0.0002% Max | 0 |
| Toluene | 0.005% Max | 0.0003% |
| Kelembaban | 00.02% Max | 00,006% |
| Densitas ((20°C) | 00,768 ~ 0,770 g/cm3 | 00,770 g/cm3 |
Penyimpanan
Kemasan
200L drum atau ISO-Container