| MOQ: | 1000kg |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Drum plastik 225kgs atau ISO-Container |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) adalah senyawa organosulfur yang dikenal karena sifat pelarutannya yang sangat baik dan kemampuannya untuk menembus membran biologis.
Aplikasi
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)digunakan dalam:
Spesifikasi
| PEMBANGUNAN | INDEX |
| Kemurnian ((DMSO) % | 99.90 menit |
| Titik kristalisasi °C | 18.20 menit |
| Nilai asam mgKOH/g | 0.03 Max |
| Kelembaban PPM | 1000 Max |
| Indeks pembiasan (20°C) | 1.4775-1.4790 |
| TRANSMITTANCE (400NM) % | 96.00 MIN |
| Nilai kepunahan sinar ultraviolet | 275nm 0.30 |
| Nilai kepunahan sinar ultraviolet | 285/275 0.65 |
| Nilai kepunahan sinar ultraviolet | 295/275 0.45 |
Penyimpanan
Kemasan
225kg Plastik drum atau ISO-Container
| MOQ: | 1000kg |
| harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Drum plastik 225kgs atau ISO-Container |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) adalah senyawa organosulfur yang dikenal karena sifat pelarutannya yang sangat baik dan kemampuannya untuk menembus membran biologis.
Aplikasi
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)digunakan dalam:
Spesifikasi
| PEMBANGUNAN | INDEX |
| Kemurnian ((DMSO) % | 99.90 menit |
| Titik kristalisasi °C | 18.20 menit |
| Nilai asam mgKOH/g | 0.03 Max |
| Kelembaban PPM | 1000 Max |
| Indeks pembiasan (20°C) | 1.4775-1.4790 |
| TRANSMITTANCE (400NM) % | 96.00 MIN |
| Nilai kepunahan sinar ultraviolet | 275nm 0.30 |
| Nilai kepunahan sinar ultraviolet | 285/275 0.65 |
| Nilai kepunahan sinar ultraviolet | 295/275 0.45 |
Penyimpanan
Kemasan
225kg Plastik drum atau ISO-Container