MOQ: | 1000kg |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Drum 200L atau Tangki IBC 1000L |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Komponen utama penambah aliran dingin ini adalah kopolymer etilena vinil asetat dan kopolymer lainnya yang dikomposisi dengan aditif.Menurut perbedaan berat molekul dan struktur molekul, serangkaian produk telah dibentuk. pengendap titik tumpahan diesel dapat dengan cepat menurunkan titik beku diesel, secara efektif memperbaiki kristal lilin, mengurangi titik filter dingin,dan lebih meningkatkan fluiditas suhu rendah produk minyak.
Dosis Referensi
Spesifikasi
PEMBANGUNAN | DATA TIPIK | Metode pengujian |
Penampilan | Cairan Kental Putih Merah | Visual |
Viskositas Kinematik @ 50°Cmm2/s | ≤ 1000 | GB/T265 |
Titik nyala °C | ≥ 61 | GB/T261 |
Kapadatan (20°C) kg/m3 | 850-950 | GB/T1884 |
Kemurnian % | ≥ 65 | Kromatografi |
Nilai asam / m KOH. g-1 | ≤ 1.0 | GB/T264 |
Penyimpanan
Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari sumber panas, masa simpan 24 bulan.
Kemasan
Barel plastik, tangki IBC, tangki ISO, atau kemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
MOQ: | 1000kg |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Drum 200L atau Tangki IBC 1000L |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 20000 MT per Tahun |
Deskripsi
Komponen utama penambah aliran dingin ini adalah kopolymer etilena vinil asetat dan kopolymer lainnya yang dikomposisi dengan aditif.Menurut perbedaan berat molekul dan struktur molekul, serangkaian produk telah dibentuk. pengendap titik tumpahan diesel dapat dengan cepat menurunkan titik beku diesel, secara efektif memperbaiki kristal lilin, mengurangi titik filter dingin,dan lebih meningkatkan fluiditas suhu rendah produk minyak.
Dosis Referensi
Spesifikasi
PEMBANGUNAN | DATA TIPIK | Metode pengujian |
Penampilan | Cairan Kental Putih Merah | Visual |
Viskositas Kinematik @ 50°Cmm2/s | ≤ 1000 | GB/T265 |
Titik nyala °C | ≥ 61 | GB/T261 |
Kapadatan (20°C) kg/m3 | 850-950 | GB/T1884 |
Kemurnian % | ≥ 65 | Kromatografi |
Nilai asam / m KOH. g-1 | ≤ 1.0 | GB/T264 |
Penyimpanan
Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari sumber panas, masa simpan 24 bulan.
Kemasan
Barel plastik, tangki IBC, tangki ISO, atau kemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.